|
|
| Наименование марки: | FanYing |
| Номер модели: | DIN 3869 ED-RING 14 |
| МОК: | 1000 штук |
| цена: | USD$ 8 |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Документы против акцепта, Документы против платежа, Банковский перевод, Western Union, M |
| Способность к поставкам: | 300000 штук в день |
Представляю нашВ случае, если в соответствии с требованиями стандарта DIN 3869 и DIN 3869 FKM/NBR/FKMсборник, включающий21 размер О-кольцаЭти высокопроизводительные О-кольца предназначены для исключительной устойчивости к маслу и идеально подходят для различных промышленных применений.обеспечение надежных решений уплотнения.
| Технологии | Сжатие формования |
|---|---|
| Упаковка | Мультсериал |
| Стандартный | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Диапазон давления | До 5000 ПСИ |
| Сила слез | 16-30 Н/мм |
| Образец | Взимание грузов |
| По обычаю | Доступно OEM/ODM |
| Устойчивость масла | Хорошо. |
| Размер, пригодный для употребления | В зависимости от спроса клиентов |
| Использование | Удаление нефтегазовых месторождений |
| Ключевые особенности | Связанные ключевые слова |
|---|---|
| Сжатие формования | Нитриловое резиновое кольцо, WF-кольцо, FKM резиновое уплотнение |
| Мультсериал | Гидравлическая уплотнитель, вращающаяся уплотнитель вала |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| До 5000 ПСИ | |
| 16-30 Н/мм | |
| Взимание грузов | |
| Доступно OEM/ODM | |
| Хорошая устойчивость к маслу | |
| В зависимости от спроса клиентов | |
| Удаление нефтегазовых месторождений |
| СН | Модель | d1 | 62 | h1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | М20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | М24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | Стрельба за жизнью, 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()